+86-571-88550927

SLĖGIO MATUOKLIŲ DIAFRAGMINĖS ANTRPNIKLIS

Nov 24, 2021

SLĖGIO MATUOKLIŲ DIAFRAGMINĖS ANTRPNIKLIS

TAIKYMAS&stiprintuvas; FUNKCIJOS

  • Flanšinis sandariklis su praleidžiama diafragma, skirta proceso prijungimui neprisijungus

  • Besisukantis flanšo dizainas

  • Standartiniai flanšo dydžiai nuo ANSI 2" iki 4". Papildomi dydžiai galimi pagal pageidavimą

  • Standartiniai flanšo įvertinimai nuo ANSI Class 150 iki ANSI Class 2500

  • Galimi ir kiti flanšo standartai

image


Diafragmos skersmuoFlanšasVaržtų kiekis, varžto skylės varžto apskritimo Ø“A”“B”“C”“D”“E”
2,4&kvotos;2&citata; -150 #(4X), 0.75Ø, 4.75Øb.c.0,68&kvotos;6,00&kvotos;3,62&kvotos;0.33”2.23”
3,5&kvotos;3&citata; -150 #(4X), 0.75Ø, 6.00Øb.c.0,87&kvotos;7,50&kvotos;5,00&kvotos;0.33”2.23”
3,5&kvotos;4&citata; -150 #(8X), 0.75Ø, 7.50Øb.c.0,87&kvotos;9,00&kvotos;6,19&kvotos;0.33”2.23”
2,4&kvotos;2&kvot; -300 #(8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c.0,81&kvotos;6,50&kvotos;3,62&kvotos;0.33”2.23”
3,5&kvotos;3&citata; -300 #(8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c.1,06&kvotos;8,25&kvotos;5,00&kvotos;0.33”2.23”
3,5&kvotos;4&citata; -300 #(8X), 0.88Ø, 7.88Øb.c.1,18&kvotos;10,00&kvotos;6,00&kvotos;0.33”2.23”
2,4&kvotos;2&kvot; -600 #(8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c.1,00&kvotos;6,50&kvotos;3,62&kvotos;0.33”2.23”
3,5&kvotos;3&citata; -600 #(8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c.1,25&kvotos;8,25&kvotos;5,00&kvotos;0.33”2.23”
3,5&kvotos;4&citata; -600 #(8X), 1.00Ø, 8.50Øb.c.1,50&kvotos;10,75&kvotos;6,00&kvotos;0.33”2.23”
2,4&kvotos;2" -900/1500#(8X), 1.00Ø, 6.50Øb.c.1,50&kvotos;8,50&kvotos;3,62&kvotos;0.33”2.23”
3,5&kvotos;3" -900 #(8X), 1.00Ø, 7.50Øb.c.1,50&kvotos;9,50&kvotos;5,00&kvotos;0.33”2.23”
3,5&kvotos;4" -900 #(8X), 1.25Ø, 9.25Øb.c.1,75&kvotos;11,50&kvotos;6,00&kvotos;0.33”2.66”
3,5&kvotos;3" -1500 #(8X), 1.25Ø, 8.00Øb.c.1,88&kvotos;10,50&kvotos;5,00&kvotos;0.33”2.66”
3,5&kvotos;4" -1500 #(8X), 1.38Ø, 9.50Øb.c.2,12&kvotos;12,25&kvotos;6,00&kvotos;0.33”3.31”
2,4&kvotos;2" -2500 #(8X), 1.12Ø, 6.75Øb.c.2,00&kvotos;9,25&kvotos;3,62&kvotos;0.33”2.66”
3,5&kvotos;3" -2500 #(8X), 1.38Ø, 9.00Øb.c.2,62&kvotos;12.00&kvotos;5,00&kvotos;0.33”3.31”


Siųsti užklausą